体力テスト
11月6日(火)3限と4限に全校で体力テストを実施しました。保護者ボランティアの皆さんからもお手伝いいただき本年2回目の実施です。今後、データをまとめて5月からどの程度児童の体力が伸びたか検証し、指導に生かしたいと思います。
長座体前屈のテスト
立ち幅跳びのテスト 新体力テストの詳細はこちら
☆テストにあたって保護者の「丸山文男さん、小島綾子さん、永井朝彦さん、岡田久之さん、上川原守さん」から、数値計測などのお手伝いをいただきました。ありがとうございます。
矢代小学校児童の体力平均値(平成19年5月実施)
黄色に塗った部分は、下の新潟県平均と比較して上回っている数値です。
握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅跳び | ソフトボール投げ | |
小1男 | 8.00 | 14.60 | 26.20 | 28.40 | 29.80 | 11.46 | 117.60 | 8.60 |
小2男 | 10.70 | 14.70 | 26.40 | 30.00 | 33.60 | 10.76 | 133.00 | 15.10 |
小3男 | 13.33 | 15.33 | 30.17 | 33.50 | 49.83 | 9.97 | 143.00 | 18.17 |
小4男 | 14.20 | 17.80 | 28.80 | 38.20 | 48.20 | 9.96 | 155.20 | 23.40 |
小5男 | 18.67 | 21.50 | 34.83 | 46.17 | 71.67 | 9.32 | 167.00 | 31.17 |
小6男 | 22.29 | 23.14 | 33.86 | 47.43 | 58.86 | 9.34 | 147.71 | 28.71 |
小1女 | 7.50 | 11.00 | 28.50 | 30.00 | 30.50 | 10.95 | 106.00 | 5.50 |
小2女 | 11.00 | 16.25 | 37.50 | 31.25 | 24.75 | 10.85 | 123.25 | 9.00 |
小3女 | 12.40 | 14.20 | 29.60 | 29.80 | 42.60 | 10.02 | 137.40 | 10.40 |
小4女 | 14.00 | 16.50 | 35.25 | 37.88 | 46.38 | 10.10 | 136.75 | 12.75 |
小5女 | 21.25 | 16.50 | 40.25 | 41.50 | 39.75 | 10.05 | 146.50 | 18.50 |
小6女 | 22.50 | 21.50 | 44.33 | 44.33 | 60.33 | 8.67 | 158.17 | 17.33 |
新潟県平均値(平成18年度)
握力 | 上体起こし | 長座体前屈 | 反復横とび | 20mシャトルラン | 50m走 | 立ち幅跳び | ソフトボール投げ | |
小1男 | 9.37 | 11.11 | 25.29 | 27.11 | 17.96 | 11.68 | 113.14 | 9.32 |
小2男 | 11.40 | 13.83 | 27.97 | 31.73 | 28.55 | 10.82 | 127.36 | 13.57 |
小3男 | 13.34 | 15.18 | 29.68 | 34.83 | 34.73 | 10.33 | 137.06 | 17.05 |
小4男 | 15.38 | 16.92 | 31.82 | 39.47 | 42.37 | 9.87 | 145.87 | 21.23 |
小5男 | 17.65 | 18.80 | 33.68 | 43.00 | 49.87 | 9.51 | 155.27 | 25.07 |
小6男 | 20.92 | 21.06 | 35.78 | 45.91 | 59.59 | 9.08 | 166.38 | 28.90 |
小1女 | 8.74 | 11.00 | 28.06 | 26.58 | 15.88 | 11.91 | 106.83 | 6.01 |
小2女 | 10.51 | 13.26 | 31.06 | 31.01 | 23.45 | 11.03 | 119.64 | 8.09 |
小3女 | 12.33 | 14.50 | 32.55 | 33.73 | 27.59 | 10.53 | 129.39 | 10.11 |
小4女 | 14.46 | 15.97 | 35.06 | 37.95 | 34.05 | 10.05 | 138.30 | 12.47 |
小5女 | 16.92 | 17.40 | 37.39 | 41.23 | 40.59 | 9.66 | 147.71 | 14.81 |
小6女 | 20.03 | 18.85 | 39.62 | 43.70 | 48.17 | 9.28 | 156.46 | 16.57 |
当校での結果分析と、今後に向けての補充運動計画はこちらです。