負担金及び補助金の対象となる経費 | |||||||||||||||||||||
区 分 | 特 殊 教 育 諸 学 校 | 特殊学級 | |||||||||||||||||||
幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 高等部 | 小・中学校 | |||||||||||||||||
本科・別科 | 専攻科 | ||||||||||||||||||||
T | U | V | T | U | V | T | U | V | T | U | V | T | U | V | T・U | V | |||||
教科用図書購入費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | - | - | ||||
学校給食費 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 1/2 | - | ||||
交 通 費 |
通 学 費 |
本人経費 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 10/10 | ||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||
付 添 人 経 費 |
付添中 | 1〜3年 | 1〜3年 | 1〜3年 | |||||||||||||||||
10/10 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||
1/2 | 1/2 | (肢重) | (肢重) | (肢重) | (肢重) | (肢重) | (肢重) | (肢重) | |||||||||||||
10/10 | 10/10 | 10/10 | 4〜6年 | 4〜6年 | 4〜6年 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | |||||
(肢重) | (肢重) | (肢重) | |||||||||||||||||||
10/10 | 10/10 | 10/10 | |||||||||||||||||||
付添い のため |
1〜3年 | 1〜3年 | 1〜3年 | ||||||||||||||||||
10/10 | 10/10 | 10/10 | (肢重) | (肢重) | (肢重) | (肢重) | (肢重) | (肢重) | (肢重) | ||||||||||||
10/10 | 10/10 | 10/10 | 4〜6年 | 4〜6年 | 4〜6年 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | |||||
(肢重) | (肢重) | (肢重) | |||||||||||||||||||
10/10 | 10/10 | 10/10 | |||||||||||||||||||
帰 省 費 |
本 人 |
1〜 3回 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | ||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||
4〜37回 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | ||||
付 添 人 経 費 |
1 〜 3 回 |
付添中 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | 1/2 | (肢重) | (肢重) | - | (肢重) | (肢重) | - | - | - | ||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | ||||||||||||||
付添い のため |
10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | (肢重) | (肢重) | - | (肢重) | (肢重) | - | - | - | ||||
10/10 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | ||||||||||||||||||
4〜39回 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | (肢重) | (肢重) | - | (肢重) | (肢重) | - | - | - | ||||
10/10 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | ||||||||||||||||||
職場実習費(交通費) | - | - | - | - | - | - | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 3/4 | ||||
交流学習費 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 10/10 | 3/4 | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | 10/10 | 3/4 | ||||
寄宿舎居住に伴う経費 | 寝具購入費 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | |||
日用品等購入費 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | ||||
食費 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | ||||
修 学 旅 行 費 |
修学 旅行費 |
本人経費 | - | - | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | ||
付添人経費 | - | - | - | (肢重) | (肢重) | - | (肢重) | (肢重) | - | (肢重) | (肢重) | - | - | - | - | - | - | ||||
10/10 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | 10/10 | 1/2 | ||||||||||||||||
校外 活動費 |
本人経費 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | |||
付添人経費 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||||
宿泊生活訓練費 | 本人経費 | - | - | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | |||
付添人経費 | - | - | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | - | - | ||||
職場実習宿泊費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | ||||
学用品購入費 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | ||||
新入学児童・生徒学用品費等 | - | - | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | ||||
通学用品購入費 | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | 10/10 | 1/2 | - | - | - | - | 1/2 | - | ||||
(注) | 1 網かけの欄は、負担金分である。 | ||||||||||||||||||||
2 表中「(肢重)」は肢体不自由養護学校の児童・生徒又は、肢体不自由養護学校以外の重度・重複障害を有する児童・生徒である。 | |||||||||||||||||||||
3 交通費の付添人経費で「付添中」は、幼児、児童又は生徒に付き添っている場合であり、「付添のため」は、幼児、児童又は生徒を送迎するために | |||||||||||||||||||||
保護者が単独で往復する場合である。 | |||||||||||||||||||||
4 特殊学級の交通費のうち職場実習費については、中学校が対象であり、交流学習費については、特殊教育諸学校及び特殊学級との交流が対象である。 | |||||||||||||||||||||
5 表中「T」、「U」及び「V」は、保護者の経済的負担能力による区分である。 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||